FABRICANTE | APLICACÃO | MOTOR | Modelo | PN |
AGCO | COLHEITADEIRA MF5650 | 6BTA 5.9 - 174@2400 | HX35 | 3537133 |
AGCO | COLHEITADEIRA MF3640 | 6BT 5.9 - 124@2350 | HX35 | 3537136 |
AGCO | COLHEITADEIRA MF38 | 6CTAA 8.3 - 280@2200 | HX40W | 3592667 |
AGCO | COLHEITADEIRA MF34 (a PARTIR DE 20/01/02) | 6CTA 8.3 - 234@2200 | HX40 | 3596989 |
AGCO | COLHEITADEIRA WHITE 8610 | 6CTAA 8.3 - 210@2200 | HX40 | 3596989 |
AGCO | TRATOR MF 6350 | 6CT - 190@2200 | HX40 | 3596989 |
AGCO | TRATOR 6360 | 6CTA - 210@2200 | HX40 | 3596989 |
AGCO | COLHEITADEIRA MF3640 | 6BT 5.9 - 124@2350 | HX35 | 4035761 |
AGRALE | ONIBUS URBANO MT12E | ISBe 6 cil INTERACT 185@2500 | HY35W | 4038685 |
AGRALE | ONIBUS URBANO MT12E (CHILE) 150HP MOD. MA9.2 | ISBe 4 Cil - 160/185 hp | HE221W | 2839949 |
AGRALE | ONIBUS URBANO MT12 (Argentina) | ISBe 4 CIL 170 HP | HE221W | 2839951 |
AGRALE | ONIBUS | 6BTAA 5.9 - 160@2600 | HX35 | 3592671 |
BRASTOFT | COLHEITADEIRA DE CANA 7000 | L10 - 300hp | H2D | 3525237 |
CASE | TRATOR MX300 | 6CTAA 8.3 - 280@2000 | HX40W | 2835239 |
CASE | COLHEITADEIRA DE CANA A7700 | QSL 8.9 | HX40W | 2835939 |
CASE | PULVERIZADOR SPX 3185 | 6BTAA 5.9 - 180hp | HX35W | 3536328 |
CASE | COLHEITADEIRA 2155 / 2555 | 6CTA 8.3 | HX40W | 3535619 |
CASE | PÁ CARREGADEIRA 821C | 6CT 8.3 - 190@2200 | HX40W | 3535636 |
CASE | PÁ CARREGADEIRA W160 | 6CT 8.3 | HX40W | 3535636 |
CASE | TRATOR 721-C / 721 B | 6CT 8.3 | HX40W | 3535636 |
CASE | COLHEITADEIRA 9350 | M11 | HX50 | 3594810 |
CASE | ESCAVADEIRA | 4BTA 3.9 | HX30W | 3592122 |
CASE | ESCAVADEIRA | 4BTA 3.9 | HX30W | 3592122 |
CASE | TRATOR 8920 / 7250 | 6CT 8.3 | HX40W | 3535790 |
CASE | COLHEITADEIRA AXIAL 2366 | 6CTAA 8.3 | HX40W | 3537128 |
CASE | PÁ CARREGADEIRA 821C | 6CTAA 8.3 - 240hp | HX40W | 3537128 |
CASE | TRATOR MAGNUM 8940 / 7240 | 6CTA 8.3 | HX40W | 3537131 |
CASE | PÁ CARREGADEIRA 621 D - a PARTIR DE 05?0-5 | 4BTAA 3.9 - 118@2000 | HX35 | 3537132 |
CASE | TRATOR STEIGER 9450 | M11 | HX50 | 3594810 |
CASE | GRADER 845 | 6BT 145 - ELITE | HX35 | 3537133 |
CASE | ESCAVADEIRA 9030 | 6BT 145 - Elite | HX35 | 3537136 |
CASE | TRATOR MX 120C | 6BT 5.9 | HX35 | 3537136 |
CASE | TRATOR MX 135C | 6BTA 5.9 | HX35 | 3537136 |
CASE | PÁ CARREGADEIRA W130 | 6BT 5.9 | HX35 | 3537137 |
CASE | PÁ CARREGADEIRA 621 | 6BT 145 - ELITE | HX35 | 3537137 |
CASE | COLHEITADEIRA 2388C | 6CTAA 8.3 | HX40W | 3537763 |
CASE | TRATOR MX270 | 6CTAA 8.3 - 295@2000 | HX40W | 3592667 |
CASE | TRATOR MX240 | 6CTAA 8.3 - 250@2000 | HX40W | 3594801 |
CASE | 888-CK | 6BT 5.9 | HX35 | 3596949 |
CASE | PÁ CARREGADEIRA W20E - APÓS FEV/02 | 6BT 5.9 | HX35 | 3596949 |
CASE | PÁ CARREGADEIRA W20E - ATÉ JAN/02 | 6BT 5.9 | HX35 | 3596949 |
CASE | PÁ CARREGADEIRA 821B / 9250 - ATÉ JAN/02 | 6CT 8.3 | HX40 | 3596988 |
CASE | PÁ CARREGADEIRA W30 | 6CT 8.3 | HX40 | 3596988 |
CASE | PÁ CARREGADEIRA W36 - ATÉ JAN/02 | 6CT 8.3 | HX40 | 3596988 |
CASE | WA320 | 6CT 8.3 | HX40 | 3596988 |
CASE | PÁ CARREGADEIRA 521 D | 4BTAA 3.9 - 118 @ 2000 | HX30W | 3594346 |
CASE | PÁ CARREGADEIRA 521D | 4BTAA 3.9 | HX30W | 3596329 |
CASE | PÁ CARREGADEIRA 821B / 9250 - APÓS FEV/02 | 6CT 8.3 | HX40 | 3596989 |
CASE | PÁ CARREGADEIRA W36 - APÓS FEV/02 | 6CT 8.3 | HX40 | 3596989 |
CASE | TRATOR MX200 | 6CT 8.3 - 220@2000 | HX35W | 3598045 |
CASE | TRATOR MX220 | 6CT 8.3 - 215@2000 | HX35W | 3598045 |
CASE | PÁ CARREGADEIRA CX 220 | 6BTAA | HX35W | 4025328 |
CASE | COLHEITADEIRA WWU 6A | 6CTA 8.3 - 240@2100 | HX40 | 3598920 |
CASE | RETRO-ESCAVADEIRA Hidraulica LB110 - New Holand | 4BT4.5C - 85HP@2200RPM | HX30 | 4039339 |
CASE | ESCAVADEIRA 9030 | 6BT 5.9 145hp - ELITE | HX35 | 4035761 |
CASE | TRATOR MX 120C | 6BT 5.9 | HX35 | 4035761 |
CASE | PÁ CARREGADEIRA 621 | 4BT 3.9 - 84@2200 | H1C | 3530721 |
CASE | RETRO-ESCAVADEIRA 580L / 580SL | 4BT 3.9 - 84@2200 | H1C | 3530721 |
CASE | TRATOR MX 135C | 6BTA 5.9 | HX35 | 4035761 |
CASE | ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E-215 / CASE CX 220 | 6BTAA 5.9 - 150hp@2200rpm | HX35W | 4042258 |
CASE | GRADER RG 170.2 APÓS JUNHO/06 | QSB TIER 3 | HX35W | 4044325 |
CASE | PULVERIZADOR PATRIOT 350 | 6BT 5.9 AA | HX35 | 4044128 |
CHAMPION | 710A | 6BTA 5.9 | HX35W | 3536972 |
CHAMPION | MOTONIVELADORA CHAMPION 720 IV | 6BTA 5.9 | HX35W | 3536972 |
CHAMPION | 730A | 6CT 8.3 - 210@2200 | HX40W | 3535636 |
CHAMPION | MOTONIVELADORA 720A - VHP | 6CT 8.3 - 210@2200 | HX40W | 3535636 |
CHAMPION | 740A-VHP | M11 | HX55 | 3590045 |
CHRYSLER | DOGDE RAM 2500 | ISBe 6CIL. - 5.9 | HE351CW | 4036836 |
CIBER | MÁQUINA DE ASFALTO | 4BT 3.9 - 100@2500 | H1C | 3530721 |
COMBAT | PÁ CARREGADEIRA | 6BTA 5.9 | HX35W | 4051420 |
DIMEX | D-1316 | 6BTA 5.9 | HX35W | 3534918 |
DIMEX | D-916M | 6BTA 5.9 | HX35W | 3534918 |
DIMEX | D-1622-ONIBUS | 6CTAA 8.3 | HX40 | 3533001 |
DYNAPAC | CA 152 | 4BT 3.9 - 100@2200 | HX30W | 3592016 |
DYNAPAC | COMPRESSOR | 6CT 8.3 ELITE | HX40W | 3535638 |
DYNAPAC | CA 250 | 4BTA 3.9 - 130hp | HX30W | 3592123 |
DYNAPAC | CT262 - COMPACTADOR DE SOLO | QSB 6Cil 5.9 | HX35W | 3596632 |
DYNAPAC | CA 25T | 6BT 5.9 150@2400 | HX35 | 3596949 |
DYNAPAC | CT260 | 6CT 8.3 | HX40 | 3596988 |
DYNAPAC | COMPRESSOR | 4BT 3.9 - 110@2500 | HX30W | 3593090 |
DYNAPAC | CP 132 | 4BT 4.5 | HX30W | 4035054 |
DYNAPAC | CP221 | 4BT 4.5 | HX30W | 4035054 |
DYNAPAC | CP271 | 4BT 4.5 | HX30W | 4035054 |
DYNAPAC | COMPRESSOR | 6CT 8.3 | HX40 | 3596989 |
DYNAPAC | COMPRESSOR BOSCH | 4BT 3.9 - 100@2500 | H1C | 3530721 |
ENCAVA | ONIBUS | ISBe 6CIL - 205@2300 | HX35W | 3538882 |
ENCAVA | ONIBUS | ISM 340 @1900 | HX55 | 3590045 |
FIAT-ALLIS | FW 140 | 6BT 5.9 - 148@2200 | HX35W | 3536976 |
FIAT-ALLIS | FW 200 | 6CT 8.3 - 215@2200 | HX40W | 3535636 |
FIAT-ALLIS | 865B - EMISSIONADO | 6CT 8.3 - 170@2200 | HX40W | 3535638 |
FIAT-ALLIS | FG 170 - EMISSIONADO | 6CT 8.3 - 170@2200 | HX40W | 3535638 |
FIAT-ALLIS | FG 170 DUAL POWER | 6CT 8.3 - 190@2200 | HX40W | 3535638 |
FIAT-ALLIS | FG 200 - EMISSIONADO | 6CT 8.3 | HX40W | 3535638 |
FIAT-ALLIS | FW 160 | 6CT 8.3 - 170@2200 | HX40W | 3535638 |
FIAT-ALLIS | RG140 - EMISSIONADO | 6CT 8.3 - 170@2200 | HX40W | 3535638 |
FIAT-ALLIS | RG 170 - DUAL POWER | 6CT 8.3 - 190@2200 | HX40W | 3535638 |
FIAT-ALLIS | 845B | 6BT 145cv - Elite | HX35 | 3537133 |
FIAT-ALLIS | FX 215 | 6BT 145cv - Elite | HX35 | 3537133 |
FIAT-ALLIS | FD 130 | 6BT 145cv - Elite | HX35 | 3537137 |
FIAT-ALLIS | FW 120 | 6BT 145cv - Elite | HX35 | 3537137 |
FIAT-ALLIS | FH 400 | NTA 855 C | T46 | 3529040 |
FIAT-ALLIS | FR 120 | 6BT 5.9 - 152@2500 | HX35 | 3596949 |
FIAT-ALLIS | AD14-C | 6CT 8.3 | HX40 | 3596988 |
FIAT-ALLIS | FD 170 | 6CT 8.3 - 182@2000 | HX40 | 3596988 |
FIAT-ALLIS | FG 105-B | 6CT 8.3 | HX40 | 3596988 |
FIAT-ALLIS | FG 65-B | 6CT 8.3 | HX40 | 3596988 |
FIAT-ALLIS | FR 140 / 140-2 | 6CT 8.3 | HX40 | 3596988 |
FIAT-ALLIS | FR 16 | 6CT 8.3 | HX40 | 3596988 |
FIAT-ALLIS | FR 180 | 6CT 8.3 - 210@2200 | HX40 | 3596988 |
FIAT-ALLIS | MOTONIVELADORA 14CT | 6CT 8.3 - 170@2000 | HX40 | 3596988 |
FIAT-ALLIS | 865B - CONVENCIONAL | 6CT 8.3 - 210@2200 | HX40 | 3596989 |
FIAT-ALLIS | FG 170 - CONVENCIONAL | 6CT 8.3 - 170@2200 | HX40 | 3596989 |
FIAT-ALLIS | FG 200 - CONVENCIONAL | 6CT 8.3 - 210@2200 | HX40 | 3596989 |
FIAT-ALLIS | FG 85-A | 6CT 8.3 | HX40 | 3596989 |
FIAT-ALLIS | FG 85-B | 6CT 8.3 | HX40 | 3596989 |
FIAT-ALLIS | RG 170 - CONVENCIONAL | 6CT 8.3 - 170@2200 | HX40 | 3596989 |
FIAT-ALLIS | RG 200 - CONVENCIONAL | 6CT 8.3 - 210@2200 | HX40 | 3596989 |
FIAT-ALLIS | RG 170 - MOTONIVELADORA | 6CTAA 8.3 - 170@2100 | HX35W | 4039968 |
FORD | C-2632E / C 2932 / C4532 / C 4432 / C 5032 | ISC 8.3 - 320@2200 | HX40W | 2837678 |
FORD | F-100 - ARG SEM A/C | 4BTAA 3.9 - 140@3000 | HX30W | 3592316 |
FORD | F-350 / F-4000 APÓS 1999 | 4BTAA 3.9 - 140@3000 | HX30W | 3592316 |
FORD | F-12000 / F-14000 | 6BTAA 5.9 -160 @2600 | HX35 | 3590091 |
FORD | F-14000 / F-16000 | 6BTAA 5.9 - 205 @2600 | HX35 | 3590093 |
FORD | C-1421 | 6CTAA 8.3 - 205hp | HX35 | 3590495 |
FORD | C-1521 | 6BTAA 5.9 - 205@2600 | HX35 | 3590495 |
FORD | C-1617 COM INTERCOOLER (1999) | 6BTAA 5.9 - 205@2600 | HX35 | 3590495 |
FORD | C-1621 | 6BTAA 5.9 - 205@2600 | HX35 | 3590495 |
FORD | C-1721 | 6BT 5.9 - 205@2600 | HX35 | 3590495 |
FORD | C-2421 | 6BT 5.9 - 205@2600 | HX35 | 3590495 |
FORD | C-1217 | 6BTAA-5.9 - 160@2500 | HX35 | 3591244 |
FORD | C-1317 | 6BTAA-5.9 - 160@2500 | HX35 | 3591244 |
FORD | C-1417 | 6BTAA 5.9 - 160@2700 | HX35 | 3591244 |
FORD | C-1517 | 6BTAA 5.9 - 160@2700 | HX35 | 3591244 |
FORD | C-1617 ( APÓS 2001) | 6BTAA 5.9 -160hp | HX35 | 3591244 |
FORD | C-1717 - 2003 | 6BTAA-5.9 - 160@2500 | HX35 | 3591244 |
FORD | C -812 | 4BTAA 3.9 - 125@2700 | HX 30W | 3592318 |
FORD | C -814 | 4BTAA 3.9 | HX 30W | 3592318 |
FORD | C- 815 | 4BTAA 3.9 | HX 30W | 3592318 |
FORD | C- 816 - 8 TON. - APÓS NOV/2002 | 4BTAA 3.9 - 160@2700 | HX 30W | 3599600 |
FORD | C-2425 | 6CTAA 8.3 - 250hp | HX40 | 3596928 |
FORD | C-3530 / C- 4030 / C-2630 | 6CTAA 8.3 - 291hp | HX40 | 3596928 |
FORD | C-1422 | 6CTAA 8.3 - 215hp | HX40 | 3596945 |
FORD | C-1622 | 6CTAA 8.3 - 210@2200 | HX40 | 3596945 |
FORD | C-1622 ENTERPA | 6CTAA 8.3 - 215@2200 | HX40 | 3596945 |
FORD | C-1716 - 2003 | 6BTAA 5.9 - 180@2600 | HX35W | 3594635 |
FORD | C-1722 | 6CTAA-8.3 - 215@2200 | HX40 | 3596945 |
FORD | C-1717 - 2003 | 6BTAA 5.9 - 180@2600 | HX35W | 3594635 |
FORD | C-2422 ENTERPA | 6CTAA 8.3 - 215@2200 | HX40 | 3596945 |
FORD | C-2622 (2002) | 6CTAA 8.3 - 215@2200 | HX40 | 3596945 |
FORD | C-1722e | ISBe 6 cil.- 220@2500 | HY35W | 4038685 |
FORD | C-3222 | 6CTAA 8.3 - 210@2200 | HX40 | 3596945 |
FORD | C-2422 - EURO III | ISBe 6 cil.- 220@2500 | HY35W | 4038685 |
FORD | C-3224 / C-1630 | 6CTAA 8.3 | HX40 | 3596947 |
FORD | C-2622e | ISBe 6 cil.- 220@2500 | HY35W | 4038685 |
FORD | C-1215 | 6BTAA 5.9 -160hp | HX35 | 3596949 |
FORD | C-1415 | 6BTAA 5.9 -160hp | HX35 | 3596949 |
FORD | C-1617 | 6BTAA 5.9 -160hp | HX35 | 3596949 |
FORD | F-250 APOS MARÇO/06 | ISBe 3.9 - 200@2900 | HE221W | 4038929 |
FORD | F-4000 | 4BT 3.9 | HX35 | 3596955 |
FORD | C-815e | ISBe 4Cil 150hp | HE221W | 4045958 |
FORD | C-1317e | ISBe 4Cil 170hp | HE221W | 4045678 |
FORD | C-1517e | ISBe 4Cil 170hp | HE221W | 4045678 |
FORD | C-1717e | ISBe 4Cil 170hp | HE221W | 4045678 |
FORD | C-1317e / 1517e / 1717e | ISBe 4Cil 150hp | HE221W | 2839949 |
FORD | C-815E | ISBe 4Cil 170hp | HE221W | 2840820 |
FORD | F-4025 / 3025 ATE AGO/01 | 6CT 8.3 - 250hp | HX40W | 3597269 |
FORD | C-2425 | 6CTAA 8.3 - 250@2200 | HX40W | 3597761 |
FORD | C-2625 | 6CTAA 8.3 - 250@2200 | HX40W | 3597761 |
FORD | C-2626 - MIXER (BETONEIRA) | 6CTAA 8.3 - 250@2200 | HX40W | 3597761 |
FORD | F-4025 / 3025 APOS SET/01 | 6CT 8.3 - 250@2200 | HX40W | 3597761 |
FORD | C-1622 REPTO | 6CTAA 8.3 - 215@2200 | HX40 | 3599026 |
FORD | C-2422 REPTO COM A/C | 6CTAA-8.3 - 215@2200 | HX40 | 3599026 |
FORD | C-2626 - REPTO | 6CTAA-8.3 - 250@2200 | HX40W | 3599155 |
FORD | C -2631 REPTO | 6CTAA 8.3 - 300@2200 | HX40W | 3599173 |
FORD | C-1617 COM INTERCOOLER | 6BT 5.9 - 160hp | HX35 | 4035630 |
FORD | C-1622 / C-2322 / C-2422 / C-2425 / C-3224 | 6CTAA 8.3 - 215hp | HX40 | 4036420 |
FORD | C-1630 | 6CTAA 8.3 - 300@2200 | HX40W | 4038002 |
FORD | C-1731 2002/2003 | 6CTAA 8.3 - 300@2200 | HX40W | 4038002 |
FORD | C-2630 | 6CTAA 8.3 - 300@2200 | HX40W | 4038002 |
FORD | C-4030 - APÓS SET/01 | 6CTAA 8.3 - 300@2200 | HX40W | 4038002 |
FORD | C-4031 - MAX TON | 6CTAA 8.3 - 300@2200 | HX40W | 4038002 |
FORD | C-4331 - MAX TON | 6CTAA 8.3 - 300@2200 | HX40W | 4038002 |
FORD | C-2628E | ISBe 275HP@2500 | HX35W | 4043148 |
FORD | C-1728e / C2628e | ISBe 275HP@2500 | HX35W | 4043148 |
FORD | C-2428E | ISBe 275HP@2500 | HX35W | 4043148 |
FORD | C-2932E | ISC 8.3 - 320@2200 | HX40W | 4039932 |
FORD | C-2632E | ISC 8.3 - 320@2200 | HX40W | 4039932 |
FORD | C-4432 - MAX TON | ISC 8.3 - 320@2200 | HX40W | 4039932 |
FORD | C-4532E | ISC 8.3 - 320@2200 | HX40W | 4039932 |
FORD | C-5032E | ISC 8.3 - 320@2200 | HX40W | 4039932 |
FORD VENEZUELA | F-8000 | ISBe 6CIL - 205 @2300 | HX35W | 3538882 |
HYUNDAI | ESCAVADEIRA R 500 | QSM 11- 570hp | HX55W | 4043708 |
HYUNDAI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA R500LC-7A | QSM 11 | HX55W | 4043708 |
HYUNDAI | COLHEITADEIRA HL-757-7A | 6BTAA | HX35W | 4025328 |
HYUNDAI | PÁ CARREGADEIRA 760 | QSB 6.7 | HX35W | 4039330 |
HYUNDAI | COLHEITADEIRA HL-760-7A | QSB | HX35W | 4039331 |
HYUNDAI | ESCAVADEIRA R360-7. | QSL8.9 | HX40W | 4041946 |
INGERSOLL RAND | VHP 400 | 6CTA 8.3 | HX35W | 3536328 |
INGERSOLL RAND | ECM590 | 6CTA 8.3 | HX40W | 3535619 |
INGERSOLL RAND | ECM490 | 6CT 8.3 | HX40W | 3535636 |
INGERSOLL RAND | ECM570 | 6CT 8.3 | HX40W | 3535636 |
INGERSOLL RAND | ECM590 | 6CT 8.3 | HX40W | 3535636 |
INGERSOLL RAND | DD110 / 112 / 118 | 4BT 3.9 - 125 @2200 | HX30W | 3592122 |
INGERSOLL RAND | XP 750WCU | 6CTA 8.3 | HX40W | 3536306 |
INGERSOLL RAND | ECM370 | 6CT 8.3- 240hp | HX40W | 3537128 |
INGERSOLL RAND | ECM590 | 6CT 8.3 - 240hp | HX40W | 3537128 |
INGERSOLL RAND | DD90 | 4BT 3.9 - 110@2200 | HX30W | 3592122 |
INGERSOLL RAND | SD100 | 4BT 3.9 - 125 @2200 | HX30W | 3592122 |
INGERSOLL RAND | SD100 PP | 4BT 3.9 - 125 @2200 | HX30W | 3592122 |
INGERSOLL RAND | 375WCU | 4BTA 3.9 | HX30W | 3593089 |
INGERSOLL RAND | ECM590 | 4BTA 3.9 - 110hp | HX30W | 3593089 |
INGERSOLL RAND | P375WCU | 4BT 3.9 - 110hp | HX30W | 3593089 |
INGERSOLL RAND | VR 642 | 4BT 3.9 - 110@2500 | HX30W | 3593090 |
INGERSOLL RAND | EC M490 - A PARTIR 21/01/02 | 6CT 8.3 | HX40 | 3596988 |
INGERSOLL RAND | ECM490 | 6CT 8.3 - 210@2200 | HX40 | 3596988 |
INGERSOLL RAND | DD110 | 4BT 3.9 - 125 @2200 | HX30W | 3598544 |
INGERSOLL RAND | P250WCU | M11C | HX50 | 3537245 |
INGERSOLL RAND | SD77 | 4BT4.5 C 99@2200 | HX30W | 4035053 |
INGERSOLL RAND | SD100 B | 4BT 3.9 - 110 @2200 | HX30W | 4035053 |
INGERSOLL RAND | T4W | QSK-19 | HX82 | 3537426 |
INGERSOLL RAND | T4W | QSK-19 | HX82 | 4038022 |
INGERSOLL RAND | T4H | QSK-19 | HX82 | 4038022 |
INGERSOLL RAND | VHP 825WCU | M11C | HX50 | 3537245 |
INTERNATIONAL | INTERNATIONAL 9200 / 9800 | ISM 380 EURO II | HX55 | 4039173 |
INTERNATIONAL | INTERNATIONAL 9200 / 9800 | ISM 405 EURO II | HX55 | 4039173 |
INTERNATIONAL | INTERNATIONAL 9800 | ISM | HX55W | 3592783 |
IVECO | SCISSOR LIFT | 4BT 4.5 CE 110@2500 | HX30W | 4035054 |
IVECO | STRALIS - CURSOR 13 - 380 / 415 / 420 HP | ATN 570 S38T / ATN 740 S42TZ | HX50W | 3596693 |
IVECO | TECTOR | NEF 6 CIL. 250/240 | HX35W | 3595279 |
IVECO | EURO CARGO 150 E28 | IVECO 170 E22 | HX35 | 4036532 |
IVECO | CAVALLINO 319 / 320 - CURSOR 8 | ML 450E32T | HX40W | 4046548 |
IVECO | CAVALLINO 330 - CURSOR 8 | CURSOR 8 - Euro 3 | HX40W | 4046548 |
IVECO | STRALIS NR - CURSOR 13 - 460HP | CURSOR 13 - 460HP | HE551W | 4045889 |
IVECO | EUROTRACKER MP380/400 | 8210.42 | H3B | 3590005 |
JACTO | PULVERIZADOR 32001 MOD. UNIPORT STAR (2500L) | 4BT 4.5 140HP | HX27W | 2841632 |
JACTO | PULVERIZADOR MD UP3032 ( 3200L ) | QSB 6.7 | HX35W | 4044095 |
KOMATSU | D60F-6 | NT855A | HT3B | 3522676 |
KOMATSU | PC 200 | 6BT 5.9 - 140@2000 | HX35 | 3537136 |
KOMATSU | D686-6T | NT855A | HT3B | 3522676 |
KOMATSU | D58 | 6CTAA 8.3 - 300hp | HX35 | 3593211 |
KOMATSU | D61 - TIER 2 ( A PARTIR DE 2003 A SET-04) | 6CTAA 8.3 - 300hp | HX35 | 3593211 |
KOMATSU | GD523 | 6BT 5.9 | HX35 | 3596949 |
KOMATSU | PC150/3/5 | 6BT 5.9 | HX35 | 3596949 |
KOMATSU | D41 - APOS NOV-01 | 6B 5.9 - 115 @2400 | HX35 | 3596953 |
KOMATSU | D41 TROPICAL | 4BT | HX35 | 3596953 |
KOMATSU | GD623 | 6CT 8.3 | HX40 | 3596988 |
KOMATSU | WA320 | 6CT 8.3 | HX40 | 3596988 |
KOMATSU | PC 160LC ( EXCAVATOR) | 4BT 3.9 - 115@2200 | HX25W | 4038791 |
KOMATSU | PC 220 EXCAVATOR | 6 BT | HX35W | 4035376 |
KOMATSU | TRATOR ESTEIRA D60S | Motor NT | ST50 | 3529040 |
KOMATSU | D41 - APÓS NOV-02 BULLDOZER | 6BTAA 5.9 | HX35 | 3599607 |
KOMATSU | FD80 FORKLIFT | 6BTAA 5.9 | HX35 | 3599607 |
KOMATSU | PC 200 | 6BT 5.9 - 140@2000 | HX35 | 4035761 |
KOMATSU | CO3 ALPHA | QSB TIER 3 | HX35 | 4038210 |
KOMATSU | PC 201 | QSB | HX35 | 4038288 |
KOMATSU | D61 TIER 2 MC | 6CTA | HX40 | 4038429 |
KOMATSU | D41 - APOS NOV-02 BULLDOZER | 6BTAA 5.9 | HX35 | 4038482 |
KOMATSU | D41 P-6 | 6BTA 5.9 - TIER 2 115 @ 2400 | HX35 | 4038482 |
KOMATSU | FD80 FORKLIFT | 6BTAA 5.9 | HX35 | 4038482 |
KOMATSU | PC350 | QSL8.9 | HX40W | 4039140 |
KOMATSU | D61 - (A PARTIR DE OUT 04 ) | 6CTA 8.3 - 165hp | HX35 | 4039280 |
KOMATSU | WA 180 | 6B 5.9 - 124@2500 | H1C | 3534286 |
LIEBER | ESCAVADEIRA R894-C | QSK-19 750 HP | HX80 | 4038022 |
MAFERSA | M-240 | 6CTA 8.3 | HX40 | 3596947 |
MAFERSA | M-210 | 6CT 8.3 | HX40 | 3596988 |
MERCEDES BENZ | ATEGO 2325 | OM-906 LA | HX35W | 4040429 |
MÜLLER | VAP-70 | 4BT 125HP@2200RPM | HX35 | 3535426 |
MÜLLER | SKIDER | 6BT 5.9 | HX35 | 3596949 |
MÜLLER | TM-14 | 6BT 5.9 | HX35 | 3596949 |
MÜLLER | TS22 | 6BT 5.9 | HX35 | 3596949 |
MÜLLER | VAP-70C | 6BT 5.9 | HX35 | 3596949 |
MÜLLER | VAP-70P | 6BT 5.9 | HX35 | 3596949 |
MÜLLER | RD250/TI-26/31 | NT855A | HT3B | 3522676 |
MÜLLER | TC-18 | 6CT 8.3 - 250hp | HX40 | 3596988 |
MÜLLER | TM-17 | 6CT 8.3 | HX40 | 3596988 |
MÜLLER | TM-25 | 6CTA 8.3 | HX40 | 3596988 |
MÜLLER | RD-350 | NTA | BHT4C | 3525998 |
MÜLLER | TM-310 | NTA 855 C | T46 | 3529040 |
NEW HOLLAND | COLHEITADEIRA CS660 | 6CTAA 280 | HX40W | 3592667 |
NEW HOLLAND | COLHEITADEIRA TC59 | 6CTA | HX40 | 3598920 |
NEW HOLLAND | LB 90 / LB 110 | 4BT4.5C - 85HP@2200RPM | HX30 | 4039339 |
NEW HOLLAND | ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOD. E 215 B | ND | HX35W | 4044032 |
ONAN | GERADOR G4 | 4BT 3.9 | HX30 | 3592113 |
ONAN | GERADOR G3 | NTA 855 G3 535/1800 | BHT4C | 3526131 |
ONAN | GERADOR G5 | NTA 855 G5 605/1800 | BHT4C | 3526131 |
ONAN | GERADOR | QSX15 | HX82 | 3596366 |
ONAN | GERADOR G2 | NTA855 G2 465/1800 | HT3B | 3529032 |
ONAN | GERADOR G6 | NT855 G6 - 435@1800 | HT3B | 3529032 |
ONAN | GERADOR G4 | NTA 855-G4 - 470@1500 | HT3B | 3529032 |
PROTON | SKIDER | 6BT 5.9 152@2500 | HX35 | 3596949 |
RANDON | CAMINHÃO FORA DE ESTRADA | 6C 8.3 - 260@2200 | HX40 | 3596947 |
RANDON | CAMINHÃO FORA DE ESTRADA | NT855 - 290@2100 | HT3B | 3522676 |
RANDON | CAMINHÃO FORA DE ESTRADA | NTA 855 C | T46 | 3036309 |
SAMSUNG | SE130LCM-3 | 4BTA 3.9 | HX30W | 3592016 |
SAMSUNG | SE210W-2A | 6BT 5.9 | HX35 | 3596949 |
SANDVIK | PERFURATRIZ | TITON 600 | HX35W | 3536320 |
SCANIA | P 93 | DSC9-12 | HX40W | 3539637 |
SCANIA | P 93 - 250hp - 4X2 | DSC9-07 | HX40W | 3591807 |
SCANIA | P 94 - 260hp - 4X2 | DB DSC9-12 | HX40W | 3591807 |
SCANIA | P 94 - 260hp - 4X2 GA / 6X2 DB | DSC9-12 | HX40W | 3591807 |
SCANIA | GERADOR | DS11 | H2D | 3527997 |
SCANIA | 113 INTERCOOLER (360 HP) | DSC11-18 | HX50 | 3537639 |
SCANIA | COLHEITADEIRA DE CANA | DS11 Serie III Ecologico | HX50 | 3538862 |
SCANIA | GERADOR | DSI11 / DS9 / DSC9 | HX50 | 3539235 |
SCANIA | 114 | DSC11-01 / 03 | HX50 | 3597659 |
SCANIA | 124 - APÓS SET/01 - DEZ/04 | DSC12-02/03 | HX55 | 4038616-D |
SCANIA | 124 ATÉ AGO/01 | DSC12-02/03 | HX55 | 4038616-D |
SCANIA | 124 - APÓS 2005- 420hp | DSC12 | HX55 | 4042595 |
SCANIA | 124 EVOLUTION - 400 / 420 HP | DSC12 | HX55 | 4038616-D |
SCANIA | 164G - 480hp - V8 - " REI DA ESTRADA " | DC16 - 480 | HX60 | 4045532 |
SCANIA | 164G - 480hp - V8 - " REI DA ESTRADA " | DC16 - 480 | HX60 | 4045532 |
SCANIA | K112/ K113 | DSC11-32 | HX50 | 3537639 |
SCANIA | MARITIMO | DSC14-13 | HX60 | 3591830 |
SCANIA | ONIBUS F/L/S/K113 (320 HP) | DSC11-21/11-32 | HX50 | 3537639 |
