|
|||||||||
Aplicação | Part Number | Modelo | IPI * | Preço com Impostos - R$ JAN/13 - C.Credito | Venda | ||||
MERCEDES | 409300-9031S | 3520964499 | MWMTD229 | TO4B352 | 5% | 766,38 | |||
MERCEDES | 452085-9008S | 3660963699 | 3660960899 | 3660960299 | TBP418 | 5% | 1.122,68 | ||
SCÂNIA | 452109-9007s | SUBST.4521095011S | SÉRIE 4 114 | GT42 | 5% | 1.257,04 | |||
SCÂNIA | 452109-9010S | 1107962 | 112 E 113 | TO4B | 5% | 1.101,85 | |||
VOLVO | 452164-9001S | 8148873 | FH12-NH12-FH380 | FH420 | TBP4 | 5% | 1.221,42 | ||
VOLVO | 452174-9005s | 8128168 | NL-10 | ÔNIBUS D-12 | GT42 | 5% | 966,57 | ||
SCÂNIA | 465213-9001S | 1114891 | 1671731 | 112 113 | GT4288 | 5% | 1.128,41 | ||
MERCEDES | 465366-9013S | 3760960399 | 1621 | GT4288 | 5% | 902,14 | |||
MWM | 465744-9005S | 905292010016 | TD229/6 | FIAT ALLIS-VALMET | GT45 | 5% | 902,14 | ||
MWM | 465803-9001s | 905292010017 | TD229/4TS 4EC4 | VALTRA VALMET | GT40 | 5% | 863,94 | ||
MWM | 465805-9001s | 905292010020 | 229/4 | F1000 ATÉ 95 7.110 | T31 | 5% | 834,56 | ||
MWM | 465805-9002s | 905292010020 | AGRALE-FORD-VW | 229/4 | GT40 | 5% | 834,56 | ||
MWM | 465819-9003s | 905292010063 | Agrale-VW | MWM4.10 | TA45 | 5% | 930,94 | ||
MERCEDES | 465823-9001s | 4760967699 | 4760968099 | 1634-1935 OM447 | TO4B81 | 5% | 1.009,17 | ||
MWM | 465837-9007s | 905292010058 | MWM4.10 | AGRALE-FORD-VW | TA31 | 5% | 1.092,78 | ||
CUMMINS | 465843-9001s | 6CT 8.3L | CASE-KOMATSU-FORD | VW-FIAT ALLIS | TO4 | 5% | 996,18 | ||
VOLVO | 465922-9012s | 1545098 | 6886157 | N10 NL10 ATÉ 92 | TO4B | 5% | 1.151,92 | ||
VOLVO | 466076-9018s | 6886506 | 6888576 | N12 NL12 INTERC | TA31 | 5% | 1.375,26 | ||
VOLVO | 466076-9020s | NL12 ELETRONIC EDC | TA31 | 5% | 1.387,01 | ||||
VOLVO IVECO | 466076-9026s | EURO TECH EURO TRAKKER | F12 NL12 INTERC | TA31 | 5% | 1.017,51 | |||
MERCEDES | 466154-9015s | 0030967299 | 0030967399 | 0040968499 | T3 C/VALV. | 5% | 1.060,09 | ||
MERCEDES | 466192-9013s | 3740960199 | GT45 | 5% | 709,96 | ||||
MERCEDES | 466192-9014s | 3640965999 | T3 C/ VALV. | 5% | 719,36 | ||||
FORD | 466290-9012s | E5HN6K682CC | TBP418 | 5% | 982,51 | ||||
MERCEDES | 466394-9002s | OM314A | URSUS | T3 C/ VALV. | 5% | 766,97 | |||
MERCEDES | 466618-9006s | 0040962299 | 0030965899 | OM449A-LA | TO4B | 5% | 1.163,68 | ||
DIVERSOS | 466646-9041S | MERCEDES-FORD-VOLKS-GM- | TO4E | 5% | 875,70 | ||||
NEW HOLLAND | 466746-9003s | E6NN 6K682AA | FORD | TA45 | 5% | 837,50 | |||
MERCEDES | 466818-9007s | 0030962299 | TV61 | 5% | 850,72 | ||||
MWM | 702154-9003s | 905292010040 | FORD VOLKS | 6.10 | TA51 | 5% | 943,28 | ||
MWM | 702154-9014s | 905292010062 | 1218-1316-1318-1418-1515-1518-16210-17210 | TO4 | 5% | 955,35 | |||
SCÂNIA | 703072-9003s | 1423040-1423041 | SÉRIE 124 | T51 | 5% | 1.229,21 | |||
MAXION | 704090-9001s | 79035 | Sprinter 310d | GM s-10 | TA51 | 5% | 766,38 | ||
MAXION | 704091-9001s | 79037 | F1000 | HSD | TV77 | 5% | 952,10 | ||
MAXION | 704344-9001s | 79040 | FORD RANGER | HSD | TA51 | 5% | 814,28 | ||
MWM | 704757-9002S | 905292010064 | AGRALE-VOLARE | MWM4.07 TCA | TA31 | 5% | 879,52 | ||
MWM-MAXION | 704944-9001s | 79019 | AGRALE-FORD-GM- | MASSEY - VOLKS | TA31 | 5% | 819,86 | ||
MERCEDES | 714311-9001s | 1944 S-1938-2638- | OM 457LA | GT4594 | 5% | 934,71 | |||
MWM | 715189-9006s | 905292010090 | MWM6.12 TCAE | 17.260 | TO4E14 | 5% | 1.148,25 | ||
MERCEDES-SCÂNIA | 716639-9001s | 1525-2219-1924A | 1929-SCÂNIA | TV61 | 5% | 1.022,87 | |||
MERCEDES | 729546-9002s | 9040964399 | 9040967699 | OM904LA | GT25 | 5% | 1.532,49 | ||
739542-9002s | TBP418 | 5% | 1.752,58 | ||||||
739542-9003s | TBP418 | 5% | 1.779,13 | ||||||
MWM | 765326-9002S | 905292010091 | 8.150E DELIVERY | MWM4.08 TCE | GT40 | 5% | 977,19 | ||
MWM | 771327-9001s | 905292010130 | ÒNIBUS 17.230 | MWM 6.12 TCE | GT40 | 5% | 974,58 | ||
***Esta lista de preço cancela e substitui as anteriores. | |||||||||
***Preço R$ (NF): Valor unitário de cada produto, com IPI e Substituição Tributária. |
BANNER
terça-feira, 19 de março de 2013
GARRETT HONEYWELL
Assinar:
Postar comentários (Atom)