MOTOR DE PARTIDA (ARRANQUE) 8010202 3431517001
3431517001
8010202
R$914,83
Aplicação: |
 |
Montadora: | Veículo: | Variação do modelo: | De: | Até: |
MERCEDES-BENZ | 709 | | 1988 | |
| 710 | | 1995 | |
| 712 | | 1992 | |
| 914 | | 1994 | |
| L 1013 | | 1977 | 1979 |
| L 1111 | | 1976 | 1980 |
| L 1113 | com motor OM 352 A | 1976 | 1987 |
| L 1113 | | 1978 | 1987 |
| L 1114 | com motor OM 352 | 1987 | |
| L 1114 | com motor OM 364 LA | 1994 | |
| L 1116 | | 1978 | |
| L 1117 | | 1983 | |
| L 1118 | | 1983 | |
| L 608 D | | 1973 | 1987 |
| L 708 E | | 1987 | 1990 |
| LA 1113 | | 1983 | 1987 |
| LA 1117 | | 1983 | |
| LO 809 | | 1988 | |
| LO 814 | | 1997 | |
| LPO 1113 | | 1983 | |
Montadora: | Veículo: | Variação do modelo: | De: | Até: |
NEW HOLLAND | Tractor | 8000 Series | | |
| Tractor | 8040 Series | 1984 | 1989 |
| Tractor | 8055 Series | 1984 | 1989 |
Montadora: | Veículo: | Variação do modelo: | De: | Até: |
TOYOTA | Bandeirante | | 1991 | 2001 |
BOSCH |
 |
- 0.001.358.048
- 0.001.359.043
- 0.001.359.084
- 0.001.362.051
- 0.001.367.054
- 0.001.367.059
- 0.001.367.300
- 0.001.367.301
- 0.001.367.303
- 0.986.011.240
- 0.986.013.480
- 9.000.083.028
- 9.000.083.054
- SR923X
CLAAS |
 |
FAUN |
 |
LESTER |
 |
MERCEDES-BENZ |
 |
- 0 011 519 401
- 0 021 519 401
- 0 031 510 501
- 0 031 517 301
- 0 031 518 701
- 0 041 512 201
- 3 431 517 101
- A 0 011 519 401
- A 0 021 519 401
- A 0 031 510 501
- A 0 031 517 301
- A 0 031 518 701
- A 0 041 512 201
- A 0 041 515 801
PIC |
 |
- 120-514
- 120-518
- 120-518B
- 120-518C
- 120-524
- 182-162
- 980-006